<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webfuture &#124; Tech Nieuws en Web Trends</title>
	<atom:link href="http://www.webfuture.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfuture.nl</link>
	<description>Altijd het laatste nieuws over tech, web &#38; business.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 14:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nieuws van belang voor jong en oud</title>
		<link>http://www.webfuture.nl/2011/11/26/nieuws-van-belang-voor-jong-en-oud/</link>
		<comments>http://www.webfuture.nl/2011/11/26/nieuws-van-belang-voor-jong-en-oud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfuture.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuws is voor jong en oud belangrijk. Steeds meer mensen downloaden een app op hun mobiel zodat het laatste nieuws meteen op de mobiel binnen komt. Op deze manier worden jong en oud de hele dag door op de hoogte gehouden  zonder maar naar het journaal te kijken. Vroeger was het anders, toen werd... <a href="http://www.webfuture.nl/2011/11/26/nieuws-van-belang-voor-jong-en-oud/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webfuture.nl/files/2011/11/nos-journaal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="nos journaal" src="http://www.webfuture.nl/files/2011/11/nos-journaal-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Het <a title="NOS nieuws" href="http://nos.nl/">nieuws </a>is voor jong en oud belangrijk. Steeds meer mensen downloaden een app op hun mobiel zodat het laatste nieuws meteen op de mobiel binnen komt. Op deze manier worden jong en oud de hele dag door op de hoogte gehouden  zonder maar naar het journaal te kijken. Vroeger was het anders, toen werd er niets anders gedaan dan radio luisteren en de tv in de gaten houden. Maar nu gaat het allemaal via de mobiele telefoon. De kranten worden ook steeds minder verkocht want de krant kun je namelijk ook digitaal lezen. Dus waarom zou je geld uit gaan geven als je het toch via de computer kunt doen? Steeds meer mensen betalen liever wat meer voor een goed en snel internet abonnement zodat zij hier mee vooruit kunnen. Met internet kunnen ze namelijk opzoeken wat ze willen en ook wanneer ze dat willen. Dit biedt veel voordelen vinden veel mensen dan een papieren krant of de radio die de hele dag aan kan staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webfuture.nl/2011/11/26/nieuws-van-belang-voor-jong-en-oud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekering via garage</title>
		<link>http://www.webfuture.nl/2011/11/09/verzekering-via-garage/</link>
		<comments>http://www.webfuture.nl/2011/11/09/verzekering-via-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfuture.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Autoverzekeringen-direct.nl heeft een nieuw initiatief bedacht, sinds vrijdag 4 november kan de autogarage ook fungeren als tussenpersoon te midden van hun klanten en de verzekeringen. Garagisten kunnen nu hun klanten autoverzekeringen aanbieden, vergelijken en afsluiten. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zoals Allsecur, Centraal Beheer, Ditzo, Inshared en Univé steunen dit initiatief. Op deze manier kan er meer... <a href="http://www.webfuture.nl/2011/11/09/verzekering-via-garage/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webfuture.nl/files/2011/11/autoverzekering.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63" title="autoverzekering" src="http://www.webfuture.nl/files/2011/11/autoverzekering-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Autoverzekeringen-direct.nl heeft een nieuw initiatief bedacht, sinds vrijdag 4 november kan de autogarage ook fungeren als tussenpersoon te midden van hun klanten en de verzekeringen. <a href="http://aftersalesmagazine.nl/nl/blog/item/Garagist_als_tussenpersoon_autoverzekering/1639">Garagisten kunnen nu hun klanten autoverzekeringen aanbieden</a>, vergelijken en afsluiten. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zoals Allsecur, Centraal Beheer, Ditzo, Inshared en Univé steunen dit initiatief. Op deze manier kan er meer inkomsten worden gegenereerd uit autoverzekeringen en autofinancieringen.</p>
<p>Voor elke autoverzekering die af wordt gesloten door het autobedrijf ontvangen  zijn 35 euro, dit bedrag wordt niet verhoogd of verlaagd zodat de garage een eerlijke en objectieve mening kan geven betreffende de verschillende verzekeringen.</p>
<p>Het idee bestond al een tijdje, maar bood in de eerste instantie geen toegevoegde waarde  volgens mede- initiatiefnemer <a href="http://www.linkedin.com/in/twanwelboren">Twan Welboren</a>. ‘Verzekeringen konden niet vergeleken worden en in de meeste gevallen kon de klant uit één verzekering kiezen omdat het autobedrijf enkel provisie kreeg van één verzekeringsmaatschappij. Veelal voldeed deze enkele verzekering niet aan de wensen van de klant. De klant wilde bijvoorbeeld graag een goedkopere maatschappij of bij zijn huidige verzekeringsmaatschappij blijven’ aldus Welboren.</p>
<p>Voor veel mensen is het afsluiten van een autoverzekering een moeilijke beslissing. Het afsluiten van een verzekering heeft namelijk vele gevolgen en er moet goed worden nagegaan welke verzekering het beste bij u past. Bent u bijvoorbeeld iemand die veel en vaak rijd heeft u een andere verzekering nodig dan iemand die slechts de auto gebruikt om boodschappen te doen. Weet u echter niet welke verzekering het beste bij u past? Door middel van verschillende forums en blogs kunt u de meningen van andere mensen lezen of uw eigenvraag er bij zetten. Vervolgens zullen mensen reageren en wie weet heeft u antwoord op uw vraag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webfuture.nl/2011/11/09/verzekering-via-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument verward door onduidelijke telecombranche</title>
		<link>http://www.webfuture.nl/2011/11/08/consument-verward-door-onduidelijke-telecombranche/</link>
		<comments>http://www.webfuture.nl/2011/11/08/consument-verward-door-onduidelijke-telecombranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfuture.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan driekwart van de mobiele telefoongebruikers vind het aanbod van data- abonnementen onduidelijker, dit heeft te maken met de nieuwe tarieven.  Uit het onderzoek van de Phone House is gebleken dat maar liefst 77% van de gebruikers geen idee heeft welke provider het best passende abonnement aanbiedt. Daarnaast vindt een derde de telecombranche onduidelijker... <a href="http://www.webfuture.nl/2011/11/08/consument-verward-door-onduidelijke-telecombranche/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webfuture.nl/files/2011/11/verwarring.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-60" title="verwarring" src="http://www.webfuture.nl/files/2011/11/verwarring-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Meer dan driekwart van de mobiele telefoongebruikers vind het aanbod van data- abonnementen onduidelijker, dit heeft te maken met de nieuwe tarieven.  Uit het onderzoek van de Phone House is gebleken dat maar liefst 77% van de gebruikers geen idee heeft welke provider het best passende abonnement aanbiedt. Daarnaast vindt een derde de telecombranche onduidelijker en ontoegankelijker geworden dan in het verleden.</p>
<p>Uiteindelijk wist maar 7% welk abonnement perfect bij hem of haar past. Doordat vrijwel iedereen tegenwoordig een smartphone met internetaansluiting heeft. Door de verschillende aanbieders van gratis sms diensten, zoals  BlackBerry Messenger van Blackberry of de <a title="whatsapp" href="http://www.whatsapp.com/">Whatsapp applicatie</a> wordt het voor providers steeds moeilijker om winst te maken.  Om toch winst te kunnen maken hebben KPN, T-Mobile en Vodafone nieuwe abonnementsstructuren met nieuwe tarieven ingevoerd.</p>
<p>Door middel van de nieuwe structuren betaal je per internet data gebruik, dit kost meer geld dan de voormalige abonnementen. De jongere generatie consumenten heeft vaak sneller door hoe en waarvoor ze betalen. Daarom kiest deze generatie eieren voor hun geld door sim only abonnementen af te sluiten. Een sim only abonnement is een vorm waar je alleen daadwerkelijk betaald voor je beltegoed en moet je zelf de telefoon er los bij kopen. Doordat de providers hun telefoons niet terug hoeven te verdienen zijn de sim only abonnementen vaak veel voordeliger.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webfuture.nl/2011/11/08/consument-verward-door-onduidelijke-telecombranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-log.nl blijft lang offline</title>
		<link>http://www.webfuture.nl/2011/09/30/web-log-nl-blijft-lang-offline/</link>
		<comments>http://www.webfuture.nl/2011/09/30/web-log-nl-blijft-lang-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web-log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfuture.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Het is natuurlijk niet leuk als je een eigen weblog online hebt en dat deze offline blijft. Week na week blijft web-log.nl offline. Het duurt inmiddels al drie weken en de website is nog steeds offline. Er staan nu al 160.000 blogs klaar maar deze kunnen nog steeds niet online. Men is bang dat als... <a href="http://www.webfuture.nl/2011/09/30/web-log-nl-blijft-lang-offline/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webfuture.nl/files/2011/09/web-log-down.jpg"><img src="http://www.webfuture.nl/files/2011/09/web-log-down-150x150.jpg" alt="" title="web-log-down" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-53" /></a>Het is natuurlijk niet leuk als je een eigen weblog online hebt en dat deze offline blijft. Week na week blijft <a title="weblog" href="http://weblog.nl">web-log.nl </a>offline. Het duurt inmiddels al drie weken en de website is nog steeds offline. Er staan nu al 160.000 blogs klaar maar deze kunnen nog steeds niet online. Men is bang dat als alles online gaat, dat er weer content aan toegevoegd zal worden. Het is natuurlijk niet prettig als er zoveel blogs in de wacht staan en dat deze nu weer moeten wachten. Voor veel  mensen is dit verlies dan ook pijnlijk en maar moeilijk te bevatten.</p>
<p>Er werd reclame gemaakt dat web-log.nl alle informatie goed zo bewaren en dat het zou dienen als back-up. Maar er zijn nu docenten die alle materialen kwijt zijn en zo geen goede lesvoorbereidingen meer hebben. Alles hadden zij hier opgeslagen maar het is allemaal kwijt.  De meeste bloggers zijn naar andere blogsites gegaan. Hoe het nu verder zal gaan met web-log.nl is nog niet bekend. Men heeft alleen aangegeven dat zij ineens over moesten stappen naar WordPress en dat het nu nog even zou kunnen duren voordat de berichten allemaal online komen, beetje bij beetje komt het nu weer online. Men is er bang voor dat er steeds nieuwe reacties binnen blijven stromen zodra de berichten weer online komen. Inmiddels staan ze weer online maar voor hoelang zou dit zijn?</p>
<p><a href="http://thesmellofvanilla.blogspot.com/2011/05/is-bloggen-de-toekomst.html">Steeds meer mensen maken gebruik van een blog</a> via internet en hier zetten ze vaak belangrijke informatie op. Daarom is het belangrijk dat ze snel weer online kunnen en verder kunnen bloggen. Ze kunnen dan zelf kijken welke gegevens er nog over zijn en deze veilig stellen. Mensen leren op deze manier in ieder geval dat het belangrijk is om de informatie niet alleen op internet te zetten maar ook op de computer een eigen back-up te maken met de belangrijkste informatie die niet meer gemist kan worden. In ieder geval nog een positief punt zodat mensen voortaan op de informatie gaan letten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webfuture.nl/2011/09/30/web-log-nl-blijft-lang-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer online blogs</title>
		<link>http://www.webfuture.nl/2011/09/30/steeds-meer-online-blogs/</link>
		<comments>http://www.webfuture.nl/2011/09/30/steeds-meer-online-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfuture.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen is erg populair. Steeds meer mensen gaan op internet alles bijhouden, ze posten berichten en zien het als een soort dagboek en opslagplaats. Vaak wordt er gegarandeerd dat alle informatie hier wordt bewaard maar wat als de website offline gaat? Dan kun je ineens alles kwijt zijn en die garantie is dan weg, je... <a href="http://www.webfuture.nl/2011/09/30/steeds-meer-online-blogs/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webfuture.nl/files/2011/09/blogging.jpg"><img src="http://www.webfuture.nl/files/2011/09/blogging-150x150.jpg" alt="" title="blogging" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-51" /></a>Bloggen is erg populair. Steeds meer mensen gaan op internet alles bijhouden, ze posten berichten en zien het als een soort dagboek en opslagplaats. Vaak wordt er gegarandeerd dat alle informatie hier wordt bewaard maar wat als de website offline gaat? Dan kun je ineens alles kwijt zijn en die garantie is dan weg, je berichten zijn weg. Maar doordat er steeds meer blog websites bij komen is de kans groot er steeds meer mensen zich aan gaan melden op meerdere blog websites. Op deze manier verdelen zij hun berichten een beetje en krijgen ze ook meer zekerheid.</p>
<p>De reden dat <a href="http://www.nownederland.nl/tips/blog-tips/">steeds meer mensen gaan bloggen</a> is omdat het een leuke manier is om informatie met elkaar te delen. Men kan op deze manier elkaars berichten lezen, reageren en ook berichten doorsturen. Als je wat tegenkomt dat voor een ander zinvol kan zijn dan heb je het met een paar drukken op de knop naar iemand toegestuurd, soms via de blog website en soms per mail, het kan allemaal. De blogs zorgen er voor dat steeds meer mensen online te vinden zijn, de hele dag door kun je meldingen krijgen dat er nieuwe reacties binnen zijn gekomen op je berichten en daar wil je natuurlijk op reageren. Zorg er daarom voor dat je ook veel online kunt zijn en je berichten ook kunt beantwoorden.</p>
<p>Ook voor bedrijven is bloggen op deze manier helemaal in, ze kunnen het laatste nieuws middels blog websites bekend maken en ze kunnen meningen vragen van bijvoorbeeld nieuwe producten. Op deze manier krijgen ze snel nieuwe informatie binnen waar ze mee aan de slag kunnen  gaan. Het is belangrijk dat er aan de hand van blogs veel informatie naar voren wordt gehaald waar mensen dan op kunnen reageren. Het kan gezien worden als een soort forum, mensen kunnen op elkaars berichten reageren en zo kan er een gesprek ontstaan. Ook kunnen er vragen worden gesteld en op deze manier blijft men op de hoogte van elkaars ontwikkelingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webfuture.nl/2011/09/30/steeds-meer-online-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

